| RED VENEZOLANA DE ENERGIAS RENOVABLES - RVER |
| CUADROS MATRIZ ENERGETICA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE AL 2010 |
| RESERVAS Y SU DISTRIBUCION: |
| FUENTE DE ENERGIA PRIMARIA | TOTAL | MUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGION/ PAIS | MEDIO ORIENTE | ALC | RUSIA | AFRICA | ASIA | EEUU-CAN | EUROPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROLEO | 1.466.161 MBbl | 51% | 23% | 9% | 9% | 3% | 4% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS NATURAL | 187.298 Gm3 | 41% | 4% | 31% | 8% | 9% | 5% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBON | 6.900 Mton | 0 | 2% | 8% | 5% | 54% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIDRAULICA | 2.800 GW | 24,80% | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD EOLICA | 369,6 GW | 3,10% | 37,1% | 17,83% | 34,80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario